芜湖单车网_芜湖自行车论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6272|回复: 10

扬州马拉松成绩

[复制链接]
发表于 2009-5-7 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-7 10:40:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-7 10:55:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-7 11:09:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2016-8-19 16:19 编辑

小查这次没去,是别人顶它名字跑的

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投┨注任何游戏顶级信用┨提现即时到账SO.CC
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-7 16:58:27 | 显示全部楼层

扬州马拉松 芜湖人的成绩

本帖最后由 abc 于 2016-8-19 16:19 编辑

把扬州马拉松上芜湖人的成绩拔出来
84 2698 男/Male 汪佑保 上海铁路局芜湖东站 01:24:13
85 2722 男/Male 査建民 芜湖个体 01:24:13
116 2682 男/Male 汪浚 芜湖师范学校 01:26:39
117 2676 男/Male 朱学政 芜湖退休干部 01:26:39
151 2014 男/Male 黄俊松 安徽芜湖 01:30:02
166 2691 男/Male 何志濠 芜湖学生 01:30:52
167 2689 男/Male 何晓红 芜湖私营企业 01:30:52
176 2721 男/Male 刘晓平 芜湖市第八中学 01:31:18
177 2712 男/Male 袁东升 芜湖市强顺运输有限公司 01:31:18
178 2684 男/Male 徐阿弟 上海铁路局芜湖东站 01:31:19
224 2548 男/Male 崔德龙 安徽省芜湖县 01:34:08
242 2679 男/Male 强光林 芜湖私营企业 01:35:26
257 2694 男/Male 刘跃龙 芜湖个体企业 01:35:54
263 2683 男/Male 蒋建强 芜湖市交警支队 01:36:13
264 2695 男/Male 孙世平 芜湖奇瑞汽车有限公司 01:36:13
282 2690 男/Male 张宝龙 芜湖私营企业 01:37:09
283 2699 男/Male 凤良才 上海铁路局芜湖东站 01:37:09
309 2696 男/Male 陈发扬 安徽师范大学 01:38:42
320 2717 男/Male 陈真 上海铁路局芜湖站 01:39:04
321 2718 男/Male 胡刚 上海铁路局芜湖站 01:39:04
323 2685 男/Male 於强有 上海铁路局芜湖东站 01:39:05
324 2710 男/Male 阮承祥 上海铁路局芜湖东编组站 01:39:05
362 2680 男/Male 李方玲 上海铁路局芜湖站 01:40:12
363 2709 男/Male 陈斌 上海铁路局芜湖东站V场 01:40:12
364 2711 男/Male 黄晓林 上海铁路局芜湖东编组站五场 01:40:12
380 2705 男/Male 梁长旺 芜湖钢铁厂退休 01:40:45
436 2850 男/Male 查 彦 镇江冬泳协会 01:42:38
437 2732 男/Male 卫景春 泾县皖南电力有限公司 01:42:40
438 3598 男/Male 张德衡 北京新东方 01:42:42
439 3840 男/Male 程尧 南京市铁人三项运动协会 01:42:44
440 2990 男/Male 徐飞弟 上海土人登山俱乐部 01:42:45
441 2693 男/Male 方建国 芜湖市科学技术协会 01:42:48
442 251 男/Male 蔡偉平 澳門田徑總會 01:42:52
443 2687 男/Male 陈晓翔 芜湖市物价局 01:42:55
451 2704 男/Male 王威 芜湖市国税局 01:43:13
453 2719 男/Male 任小冰 芜湖自由职业者 01:43:20
454 2700 男/Male 宋宇 芜湖市市容局 01:43:20
555 2713 男/Male 罗俊 芜湖利民路水厂 01:47:16
599 2723 男/Male 韩军 芜湖供电公司 01:48:39
600 2677 男/Male 杜晓欣 芜湖仪表厂 01:48:39
635 2681 男/Male 沈瑞祥 芜湖市北京路街道办事处 01:49:41
637 2009 男/Male 郭经纬 安徽芜湖 01:49:44
658 2707 男/Male 朱治民 安徽电建一公司 01:50:30
659 2706 男/Male 盛利 芜湖供电公司 01:50:30
679 2692 男/Male 陈及东 芜湖市玻璃制品厂 01:51:10
726 2720 男/Male 杭恒育 芜湖自由职业者 01:52:39
758 2714 男/Male 张军 芜湖市火龙岗派出所 01:54:14
760 2715 男/Male 单亚青 芜湖市火龙岗派出所 01:54:15
769 2724 男/Male 王锐 芜湖自由职业者 01:54:23
813 2678 男/Male 车刚 芜湖私营企业 01:56:05
845 2716 男/Male 崔磊 芜湖市体育局 01:57:12
865 2697 男/Male 张成艮 芜湖私营企业 01:58:18

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投Q注任何游戏顶级信用Q提现即时到账SO.CC
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-8 10:45:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 22:54:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2016-8-19 16:19 编辑

101 0175 男/Male 魏希涛 跑吧俱乐部 03:48:23
102 0466 男/Male 王德秋 潍坊致远长跑俱乐部 03:48:23
103 0187 男/Male 曹耀洪跑吧俱乐部 03:48:34
104 0017 男/Male SORRENTINO FERDINANDO 意大利 03:48:55
105 0016 男/Male KAURT RONY JOUKO ANTERO 芬兰 03:49:12
106 0557 男/Male 葉其臻 香港 03:49:19
107 0127 男/Male 孟庆瑞 中体产业 03:49:29
108 0063 男/Male 田士林 中体产业 03:50:11
109 0330 男/Male 邬林 多威俱乐部 03:50:30
110 0256 男/Male 虞荣华 跑吧俱乐部 03:50:36
111 0289 男/Male 丁朝阳 跑吧俱乐部 03:50:59
112 0277 男/Male 陈军 跑吧俱乐部 03:51:40
113 0273 男/Male 兰启斌 跑吧俱乐部 03:52:10
114 0334 男/Male 武彬 多威俱乐部 03:52:22
115 0101 男/Male 汤晶丹 中体产业 03:53:32
116 0563 男/Male 杨源 北京 03:53:56
117 0478 男/Male 闫德友 济南泉城长跑队 03:54:14
118 0176 男/Male 贾祥栋 跑吧俱乐部 03:54:20
119 0323 男/Male 崔中华 多威俱乐部 03:54:24
120 0167 男/Male 於强有 中体产业 03:54:26
121 0251 男/Male 陶硕 跑吧俱乐部 03:54:34
122 0280 男/Male 刘伟宏 跑吧俱乐部 03:54:37
123 0096 男/Male 梁洪庆 中体产业 03:55:13
124 0205 男/Male 周延平 跑吧俱乐部 03:55:31
125 0140 男/Male 吴大勇 中体产业 03:55:55
126 0221 男/Male 陆忠 跑吧俱乐部 03:56:22
127 0230 男/Male 于斯胜 跑吧俱乐部 03:56:35
128 0109 男/Male 边海军 中体产业 03:56:35
129 0283 男/Male 朱铭 跑吧俱乐部 03:56:52
130 0540 男/Male 程尧 江苏省 03:56:59
131 0235 男/Male 王智勇 跑吧俱乐部 03:57:10
132 0561 男/Male 李同治 北京 03:57:11
133 0566 男/Male 孙欣 安徽 03:57:33
134 0419 男/Male 王建军 多威俱乐部 03:57:43
135 0427 男/Male 刘伟 多威俱乐部 03:57:43
136 0182 男/Male 庄志毅 跑吧俱乐部 03:57:52
137 0416 男/Male 刘寿涛 多威俱乐部 03:57:57
138 0266 男/Male 徐景堂 跑吧俱乐部 03:57:59
139 0505 男/Male 郇中丹 北京师范大学 03:58:05
140 0462 男/Male 尹训法 济宁长跑俱乐部 03:58:18
141 0460 男/Male 刘传敏 济宁长跑俱乐部 03:58:28
142 0455 男/Male 李传生 山东济宁兖矿 03:58:30
143 0227 男/Male 王炜 跑吧俱乐部 03:58:37
144 0169 男/Male 肖旭 中体产业 03:58:38
145 0201 男/Male 于广陆 跑吧俱乐部 03:58:40
146 0168 男/Male 王根有 中体产业 03:58:42
147 0272 男/Male 杨利 跑吧俱乐部 03:58:57
148 0349 男/Male 王金文 多威俱乐部 03:59:19
149 0402 男/Male 金志强 多威俱乐部 03:59:38
150 0268 男/Male 冯革 跑吧俱乐部 04:00:15
151 0276 男/Male 李顺才 跑吧俱乐部 04:00:48
152 0433 男/Male 鞠仲实 多威俱乐部 04:01:30
153 0018 男/Male 大倔泰信 日本 04:01:30
154 0479 男/Male 刘常现 济南泉城长跑队 04:02:40
155 0420 男/Male 张庆余 多威俱乐部 04:02:51
156 0219 男/Male 王文创 跑吧俱乐部 04:03:01
157 0188 男/Male 曲雷 跑吧俱乐部 04:03:17
158 0297 男/Male 高继发 多威俱乐部 04:03:31
159 0348 男/Male 贾榜先 多威俱乐部 04:03:40
160 0191 男/Male 孙正伟 跑吧俱乐部 04:03:55
161 0375 男/Male 李树峰 多威俱乐部 04:04:33
162 0318 男/Male 胡连银 多威俱乐部 04:04:58
163 0326 男/Male 王洪涛 多威俱乐部 04:05:01
164 0475 男/Male 王世超 天津水上长跑队 04:05:01
165 0360 男/Male 付泽华 多威俱乐部 04:05:05
166 0275 男/Male 毛海华 跑吧俱乐部 04:05:33
167 0293 男/Male 伍贻强 跑吧俱乐部 04:05:44
168 0185 男/Male 蒋山 跑吧俱乐部 04:05:45
169 0124 男/Male 田伟东 中体产业 04:05:54
170 0528 男/Male 王广春 山东省 04:06:20
171 0354 男/Male 王顺 多威俱乐部 04:06:33
172 0477 男/Male 蒋虹 济南泉城长跑队 04:07:30
173 0064 男/Male 史建 中体产业 04:07:50
174 0087 男/Male 王军 中体产业 04:08:11
175 0231 男/Male 周含富 跑吧俱乐部 04:08:16
176 0110 男/Male 张广亚 中体产业 04:08:32
177 0156 男/Male 曹爱川 中体产业 04:08:37
178 0195 男/Male 张国英跑吧俱乐部 04:08:58
179 0254 男/Male 李平 跑吧俱乐部 04:09:07
180 0431 男/Male 杜合军 多威俱乐部 04:09:15
181 0418 男/Male 张永林 多威俱乐部 04:09:21
182 0456 男/Male 李同义 山东济宁兖矿 04:09:33
183 0454 男/Male 牟军 山东济宁兖矿 04:09:40
184 0550 男/Male 陳志亮 香港 04:09:47
185 0113 男/Male 王智 中体产业 04:09:56
186 0372 男/Male 屠文学 多威俱乐部 04:09:57
187 0302 男/Male 陈晓翔 多威俱乐部 04:09:58
188 0569 男/Male 白志刚 天津 04:10:17
189 0320 男/Male 李苑 多威俱乐部 04:10:34
190 0304 男/Male 凤良才 多威俱乐部 04:10:43
191 0177 男/Male 杜治强 跑吧俱乐部 04:10:53
192 0474 男/Male 刘正瑜 天津水上长跑队 04:11:09
193 0039 男/Male 刘春山 中体产业 04:11:41
194 0099 男/Male 甘爱山 中体产业 04:11:42
195 0495 男/Male 高明强 厦门永不止步俱乐部 04:11:45
196 0368 男/Male 张铁军 多威俱乐部 04:12:27
197 0366 男/Male 孙树青 多威俱乐部 04:12:28
198 0403 男/Male 赵文一 多威俱乐部 04:12:28
199 0471 男/Male 袁廷选 天津水上长跑队 04:13:20

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投″注任何游戏顶级信用″提现即时到账SO.CC
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 22:55:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2016-8-19 16:19 编辑

200 0034 男/Male 阎欣宁 福建 04:13:29
201 0417 男/Male 张友林 多威俱乐部 04:13:32
202 0473 男/Male 翟志忠 天津水上长跑队 04:13:37
203 0332 男/Male 李新年 多威俱乐部 04:13:42
204 0107 男/Male 金秋玉 中体产业 04:14:41
205 0413 男/Male 户永杰 多威俱乐部 04:14:56
206 0058 男/Male 崔宗正 中体产业 04:14:56
207 0414 男/Male 王英俊 多威俱乐部 04:14:57
208 0535 男/Male 王瑞 山东省 04:15:04
209 0213 男/Male 张双贵 跑吧俱乐部 04:15:06
210 0423 男/Male 张万生 多威俱乐部 04:15:30
211 0424 男/Male 廉海 多威俱乐部 04:15:30
212 0443 男/Male 刘昶 多威俱乐部 04:16:09
213 0234 男/Male 刘延臣 跑吧俱乐部 04:16:11
214 0480 男/Male 贾麟宝 济南泉城长跑队 04:16:18
215 0373 男/Male 张玉 多威俱乐部 04:16:26
216 0265 男/Male 赵建生 跑吧俱乐部 04:16:38
217 0133 男/Male 张春滨 中体产业 04:17:00
218 0019 男/Male 春山健一 日本 04:17:18
219 0367 男/Male 王立军 多威俱乐部 04:17:37
220 0325 男/Male 苏延平 多威俱乐部 04:17:53
221 0327 男/Male 王清吉 多威俱乐部 04:18:12
222 0078 男/Male 赵宝琪 中体产业 04:18:12
223 0546 男/Male 李明德 台湾省 04:18:15
224 0115 男/Male 高俊文 中体产业 04:18:30
225 0274 男/Male 唐洪军 跑吧俱乐部 04:18:49
226 0271 男/Male 苏勤生 跑吧俱乐部 04:18:54
227 0545 男/Male 邱奎馨 台湾省 04:20:18
228 0108 男/Male 胡重生 中体产业 04:20:23
229 0530 男/Male 孟繁仁 山东省 04:20:49
230 0491 男/Male 林永发 厦门永不止步俱乐部 04:20:51
231 0518 男/Male 杨玉正 山东省 04:21:05
232 0290 男/Male 赵琪军 跑吧俱乐部 04:21:32
233 0426 男/Male 李代庆 多威俱乐部 04:21:40
234 0421 男/Male 魏涛 多威俱乐部 04:21:40
235 0270 男/Male 段玉堂 跑吧俱乐部 04:22:30
236 0560 男/Male 宁丕化 北京 04:22:32
237 0048 男/Male 何玉民 中体产业 04:22:33
238 0392 男/Male 王建民 多威俱乐部 04:22:41
239 0223 男/Male 林平 跑吧俱乐部 04:22:41
240 0321 男/Male 方卫 多威俱乐部 04:22:41
241 0292 男/Male 黄志和 跑吧俱乐部 04:22:42
242 0574 男/Male 陈海新 上海 04:23:05
243 0311 男/Male 史万金 多威俱乐部 04:23:25
244 0549 男/Male 黃曉明 香港 04:23:34
245 0556 男/Male 周賢 香港 04:23:39
246 0568 男/Male 胡嘉忠 天津 04:23:43
247 0529 男/Male 姜信乾 山东省 04:23:45
248 0098 男/Male 张峰 中体产业 04:24:11
249 0484 男/Male 刘永仁 厦门永不止步俱乐部 04:24:49
250 0447 男/Male 何云华 多威俱乐部 04:24:51
251 0212 男/Male 田万顺 跑吧俱乐部 04:25:00
252 0196 男/Male 李望涛 跑吧俱乐部 04:25:29
253 0228 男/Male 孙伟 跑吧俱乐部 04:25:50
254 0206 男/Male 王洪亮 跑吧俱乐部 04:26:14
255 0399 男/Male 刘宝来 多威俱乐部 04:26:20
256 0363 男/Male 强大山 多威俱乐部 04:26:36
257 0204 男/Male 李龙斌 跑吧俱乐部 04:27:06
258 0380 男/Male 桂炳华 多威俱乐部 04:27:06
259 0040 男/Male 郝惠森 中体产业 04:27:09
260 0355 男/Male 刘鸣 多威俱乐部 04:27:16
261 0303 男/Male 张小芳 多威俱乐部 04:27:48
262 0171 男/Male 陈漱文 跑吧俱乐部 04:27:55
263 0547 男/Male 李韻中 台湾省 04:28:08
264 0553 男/Male 陈荣兴 香港 04:28:13
265 0229 男/Male 王承江 跑吧俱乐部 04:28:21
266 0452 男/Male 王鹏 山东济宁兖矿 04:28:39
267 0300 男/Male 陈及东 多威俱乐部 04:28:48
268 0189 男/Male 何庆玉 跑吧俱乐部 04:29:14
269 0362 男/Male 梁文亮 多威俱乐部 04:29:17
270 0062 男/Male 王维庆 中体产业 04:29:20
271 0269 男/Male 张文强 跑吧俱乐部 04:29:42
272 0111 男/Male 轧征林 中体产业 04:29:51
273 0068 男/Male 邢宝华 中体产业 04:30:39
274 0131 男/Male 张凤贵 中体产业 04:30:54
275 0351 男/Male 邵全法 多威俱乐部 04:31:03
276 0041 男/Male 李红星 中体产业 04:31:21
277 0575 男/Male 李翔 云南 04:31:42
278 0082 男/Male 王强 中体产业 04:31:49
279 0504 男/Male 王永兵 北京师范大学 04:32:03
280 0498 男/Male 施友康 北京师范大学 04:32:03
281 0162 男/Male 高永华 中体产业 04:33:35
282 0202 男/Male 刘延堂 跑吧俱乐部 04:34:38
283 0122 男/Male 李海清 中体产业 04:34:48
284 0343 男/Male 王长安 多威俱乐部 04:35:15
285 0472 男/Male 何惠立 天津水上长跑队 04:35:44
286 0197 男/Male 李长济 跑吧俱乐部 04:36:23
287 0469 男/Male 曲祥伟 潍坊致远长跑俱乐部 04:36:45
288 0112 男/Male 路伟 中体产业 04:36:48
289 0476 男/Male 吕安平 济南泉城长跑队 04:36:50
290 0539 男/Male 诸葛铮 江苏省 04:37:16
291 0400 男/Male 赵敬章 多威俱乐部 04:37:23
292 0440 男/Male 刘胡生 多威俱乐部 04:37:43
293 0090 男/Male 赵维增 中体产业 04:38:23
294 0361 男/Male 翟玉龙 多威俱乐部 04:38:29
295 0503 男/Male 杨仁毅 北京师范大学 04:39:01
296 0500 男/Male 李连江 北京师范大学 04:39:01
297 0527 男/Male 高尚平 山东省 04:39:17
298 0130 男/Male 赵仁亮 中体产业 04:39:39
299 0121 男/Male 王占元 中体产业 04:39:45
300 0128 男/Male 王国富 中体产业 04:39:47
301 0345 男/Male 高平 多威俱乐部 04:39:56
302 0353 男/Male 张润华 多威俱乐部 04:40:05
303 0257 男/Male 顾斌 跑吧俱乐部 04:40:55
304 0186 男/Male 张柏春 跑吧俱乐部 04:42:47
305 0301 男/Male 殷之园 多威俱乐部 04:43:16
306 0238 男/Male 钟献军 跑吧俱乐部 04:43:17
307 0428 男/Male 吴军 多威俱乐部 04:43:29
308 0215 男/Male 刘建明 跑吧俱乐部 04:45:18
309 0291 男/Male 梁伟 跑吧俱乐部 04:45:19
310 0538 男/Male 王巧良 江苏省 04:45:39
311 0066 男/Male 刘同海 中体产业 04:45:41
312 0061 男/Male 赵爱生 中体产业 04:45:48
313 0573 男/Male 王博 河北 04:46:07
314 0379 男/Male 杨春柳 多威俱乐部 04:46:20
315 0313 男/Male 王守成 多威俱乐部 04:46:21
316 0053 男/Male 张学利 中体产业 04:46:30
317 0209 男/Male 孙久明 跑吧俱乐部 04:46:44
318 0314 男/Male 闫长青 多威俱乐部 04:46:56
319 0065 男/Male 刘俊成 中体产业 04:47:21
320 0338 男/Male 郭立华 多威俱乐部 04:47:31
321 0308 男/Male 武啓 多威俱乐部 04:47:41

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投〨注任何游戏顶级信用〨提现即时到账SO.CC
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 22:56:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2016-8-19 16:19 编辑

322 0516 男/Male 王佳 山东省 04:48:23
323 0184 男/Male 王伟 跑吧俱乐部 04:48:44
324 0337 男/Male 钱峥 多威俱乐部 04:49:08
325 0259 男/Male 王会成 跑吧俱乐部 04:49:14
326 0070 男/Male 袁洪林 中体产业 04:50:23
327 0350 男/Male 田凤贵 多威俱乐部 04:50:24
328 0383 男/Male 吴廷志 多威俱乐部 04:51:10
329 0397 男/Male 王占存 多威俱乐部 04:51:26
330 0299 男/Male 刘皖仲 多威俱乐部 04:51:39
331 0089 男/Male 韩玉海 中体产业 04:51:42
332 0384 男/Male 刘家龙 多威俱乐部 04:51:50
333 0218 男/Male 李文江 跑吧俱乐部 04:52:22
334 0463 男/Male 徐恩国 济宁长跑俱乐部 04:52:41
335 0054 男/Male 毛振福 中体产业 04:53:00
336 0415 男/Male 陆宝钧 多威俱乐部 04:53:00
337 0046 男/Male 刘勇 中体产业 04:53:01
338 0043 男/Male 冯恩来 中体产业 04:53:01
339 0044 男/Male 董际志 中体产业 04:53:02
340 0049 男/Male 哈争鸣 中体产业 04:53:07
341 0341 男/Male 赵春光 多威俱乐部 04:53:31
342 0260 男/Male 冯仁勇 跑吧俱乐部 04:53:34
343 0203 男/Male 高跃峰 跑吧俱乐部 04:54:42
344 0095 男/Male 张宁 中体产业 04:54:43
345 0364 男/Male 李华成 多威俱乐部 04:55:24
346 0394 男/Male 边文举 多威俱乐部 04:56:21
347 0358 男/Male 张清明 多威俱乐部 04:56:26
348 0319 男/Male 贡秋生 多威俱乐部 04:57:06
349 0069 男/Male 杨连军 中体产业 04:57:15
350 0552 男/Male 李卓坤 香港 04:57:25
351 0094 男/Male 李富明 中体产业 04:57:34
352 0243 男/Male 张双元 跑吧俱乐部 04:58:41
353 0517 男/Male 彭广亮 山东省 04:59:02
354 0253 男/Male 朱富林 跑吧俱乐部 04:59:14
355 0282 男/Male 夏坚强 跑吧俱乐部 04:59:39
356 0387 男/Male 何韶伟 多威俱乐部 05:00:21
357 0376 男/Male 王加巨 多威俱乐部 05:00:30
358 0245 男/Male 李秦兵 跑吧俱乐部 05:00:38
359 0161 男/Male 余清章 中体产业 05:01:12
360 0374 男/Male 陈俊秀 多威俱乐部 05:02:30
361 0106 男/Male 李志文 中体产业 05:02:50
362 0406 男/Male 束从山 多威俱乐部 05:03:00
363 0278 男/Male 宋茂财 跑吧俱乐部 05:03:06
364 0512 男/Male 成庆磊 山东省 05:03:31
365 0240 男/Male 蔡伦海 跑吧俱乐部 05:03:32
366 0244 男/Male 王建文 跑吧俱乐部 05:03:51
367 0075 男/Male 阎勇 中体产业 05:04:54
368 0077 男/Male 韩建奎 中体产业 05:04:55
369 0093 男/Male 赵宝明 中体产业 05:05:41
370 0310 男/Male 赵志崇 多威俱乐部 05:06:00
371 0132 男/Male 张洪林 中体产业 05:06:26
372 0125 男/Male 田生文 中体产业 05:06:49
373 0241 男/Male 马小买 跑吧俱乐部 05:08:27
374 0120 男/Male 曹庆铜 中体产业 05:09:30
375 0381 男/Male 李开君 多威俱乐部 05:10:02
376 0352 男/Male 张国政 多威俱乐部 05:10:34
377 0396 男/Male 张友全 多威俱乐部 05:11:08
378 0401 男/Male 高步春 多威俱乐部 05:11:08
379 0264 男/Male 王业德 跑吧俱乐部 05:12:29
380 0118 男/Male 康玉松 中体产业 05:12:35
381 0117 男/Male 何德平 中体产业 05:12:44
382 0279 男/Male 张秉金 跑吧俱乐部 05:12:57
383 0438 男/Male 马连生 多威俱乐部 05:14:19
384 0056 男/Male 齐友信 中体产业 05:14:28
385 0224 男/Male 商国政 跑吧俱乐部 05:14:55
386 0208 男/Male 李善和 跑吧俱乐部 05:16:18
387 0502 男/Male 郝俊峰 北京师范大学 05:16:53
388 0497 男/Male 李凤堂 北京师范大学 05:16:54
389 0119 男/Male 高英宝 中体产业 05:16:54
390 0083 男/Male 刘春生 中体产业 05:17:53
391 0506 男/Male 陈德功 聊城奔月长跑队 05:17:59
392 0507 男/Male 姬广庆 聊城奔月长跑队 05:18:03
393 0116 男/Male 安宝秋 中体产业 05:18:06
394 0080 男/Male 陈恩波 中体产业 05:19:06
395 0572 男/Male 臧福江 河北 05:19:20
396 0047 男/Male 孙家森 中体产业 05:19:27
397 0134 男/Male 肖福元 中体产业 05:19:38
398 0258 男/Male 王秀林 跑吧俱乐部 05:19:50
399 0071 男/Male 赵成仁 中体产业 05:19:51
400 0193 男/Male 鹿涛 跑吧俱乐部 05:20:26
401 0448 男/Male 李勇军 多威俱乐部 05:20:40
402 0370 男/Male 刘永德 多威俱乐部 05:20:40
403 0170 男/Male 郭明生 跑吧俱乐部 05:21:14
404 0445 男/Male 田玉贵 多威俱乐部 05:21:21
405 0446 男/Male 赵宝玉 多威俱乐部 05:21:22
406 0344 男/Male 汪宝兴 多威俱乐部 05:22:09
407 0365 男/Male 郭殿军 多威俱乐部 05:22:34
408 0449 男/Male 孔平 多威俱乐部 05:25:50
409 0369 男/Male 沙明江 多威俱乐部 05:26:01
410 0482 男/Male 吉爱东 济南泉城长跑队 05:27:01
411 0086 男/Male 翟志忠 中体产业 05:28:42
412 0342 男/Male 韩得福 多威俱乐部 05:28:47
413 0123 男/Male 车宝顺 中体产业 05:30:28
414 0425 男/Male 李坤 多威俱乐部 05:30:28
415 0220 男/Male 安福超 跑吧俱乐部 05:31:07
416 0537 男/Male 巩连江 山东省 05:31:08
417 0377 男/Male 郑宏基 多威俱乐部 05:31:09
418 0263 男/Male 冯耀斌 跑吧俱乐部 05:31:52
419 0432 男/Male 赵景林 多威俱乐部 05:32:02
420 0444 男/Male 司昌祥 多威俱乐部 05:32:12
421 0126 男/Male 张焕福 中体产业 05:34:38
422 0464 男/Male 许斌 济宁长跑俱乐部 05:34:45
423 0439 男/Male 金彦明 多威俱乐部 05:37:44
424 0340 男/Male 张文福 多威俱乐部 05:37:48
425 0412 男/Male 安振明 多威俱乐部 05:38:10
426 0567 男/Male 刘德益 安徽 05:38:10
427 0481 男/Male 王长利 济南泉城长跑队 05:39:28
428 0388 男/Male 孙宝柱 多威俱乐部 05:39:28
429 0322 男/Male 王金波 多威俱乐部 05:40:14
430 0085 男/Male 刘象飞 中体产业 05:40:55
431 0306 男/Male 李守军 多威俱乐部 05:40:56
432 0081 男/Male 王国瑞 中体产业 05:41:03
433 0079 男/Male 扬金才 中体产业 05:41:03
434 0076 男/Male 李强 中体产业 05:43:20
435 0084 男/Male 权忠汉 中体产业 05:44:09
436 0371 男/Male 丁守清 多威俱乐部 05:49:42
437 0385 男/Male 赫广英 多威俱乐部 05:50:23
438 0410 男/Male 曹克强 多威俱乐部 05:51:00
439 0207 男/Male 郝德利 跑吧俱乐部 05:53:53
440 0210 男/Male 刘明光 跑吧俱乐部 05:53:54
441 0391 男/Male 初向军 多威俱乐部 05:56:56

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投◎注任何游戏顶级信用◎提现即时到账SO.CC
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 22:56:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2016-8-19 16:19 编辑

女子全程
名次 号码 性别 姓名 国家或参赛队 时间
1 1067 女/Female 孙腊梅 跑吧俱乐部 02:41:16
2 1001 女/Female SAMOEIEmily Chepkemoi KEN 02:42:04
3 1006 女/Female Tetiana Mezantseva UKRAINE 02:43:01
4 0544 女/Female 岳超 江苏省 02:43:44
5 1011 女/Female 姜晓丽 山东田管中心 02:47:50
6 1003 女/Female Joyce Zepkemoi KANDIE KEN 02:48:24
7 1005 女/Female AYELU Lemma GEDA Ethiopia 02:50:47
8 1002 女/Female CHEBOR Jacquiline Jerotich KEN 02:53:47
9 1158 女/Female 卢芳 山东省 03:04:25
10 1087 女/Female 刘君彦 多威俱乐部 03:13:32
11 1134 女/Female 王燕美 多威俱乐部 03:27:41
12 1130 女/Female 徐桂清 多威俱乐部 03:28:41
13 1145 女/Female 张美英 济南泉城长跑队 03:34:14
14 1057 女/Female 石砚秀 跑吧俱乐部 03:36:22
15 1086 女/Female 邢如伶 多威俱乐部 03:39:06
16 1157 女/Female 夏玉芬 辽宁省 03:39:14
17 1023 女/Female 芦建萍 中体产业 03:43:50
18 1149 女/Female 朱美兰 厦门永不止步俱乐部 03:48:37
19 1031 女/Female 赵俊杰 中体产业 03:49:46
20 1066 女/Female 盛庭云 跑吧俱乐部 03:57:00
21 1065 女/Female 郭士玲 跑吧俱乐部 03:57:07
22 1056 女/Female 苏爱芝 跑吧俱乐部 03:58:41
23 1041 女/Female 崔丽荷 中体产业 04:00:18
24 1121 女/Female 邓媛媛 多威俱乐部 04:03:20
25 1101 女/Female 张芳菊 多威俱乐部 04:05:54
26 1027 女/Female 杨金兰 中体产业 04:16:39
27 1030 女/Female 梁巨英 中体产业 04:17:00
28 1144 女/Female 杨兴梅 济南泉城长跑队 04:17:52
29 1059 女/Female 陈秀兰 跑吧俱乐部 04:18:06
30 1074 女/Female 赵素萍 多威俱乐部 04:18:17
31 1069 女/Female 赵桂春 多威俱乐部 04:21:52
32 1045 女/Female 朴学科 中体产业 04:22:58
